| Wariant | Pakiet | ||||
| Comfort | Comfort Plus | Complex | Senior Bursztyn 1) | Moi Bliscy 2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualny | 4,00 zł | 141,40 zł | 183,10 zł | 350,10 zł | 188,50 zł |
| Partnerski | 180,40 zł | 382,40 zł | 465,90 zł | - | - |
| Rodzina | 281,40 zł | 509,00 zł | 585,70 zł | - | - |
| Świadczenia: | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły |
| Przystąp | Przystąp | Przystąp | Przystąp | Przystąp | |
1) - Kwota za każdego seniora.
2) - Kwota za każdą bliską osobę.