| Wariant | Pakiet | ||||
| Comfort | Comfort Plus | Complex | Senior Bursztyn 1) | Moi Bliscy 2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualny | 4,00 zł | 160,90 zł | 208,60 zł | 399,80 zł | 215,30 zł |
| Partnerski | 205,40 zł | 436,10 zł | 531,60 zł | - | - |
| Rodzina | 320,80 zł | 580,70 zł | 668,40 zł | - | - |
| Dziecko pow. 26 lat | 201,40 zł | 215,30 zł | 323,00 zł | - | - |
| Świadczenia: | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły |
| Przystąp | Przystąp | Przystąp | Przystąp | Przystąp | |
1) - Kwota za każdego seniora.
2) - Kwota za każdą bliską osobę.